본문바로가기 메인메뉴바로가기

지역농업환경

재배면적 (단위 : ha)

경남, 전국지역 1995년, 2000년, 2005년, 2010년, 2015년, 2016년 재배면적 안내표입니다.(단위 : ha)
구 분 1995 2000 2005 2010 2015 2016
경 남 9,715 11,236 8,763 8,758 7,064 5,298(56%)
전 국 20,158 23,816 17,199 15,244 11,849 9,520
※ 우리도 농가수(2014) : 14,340호(전국 34,102호의 42%), 우리나라 단감재배면적 및 생산량은 세계 1위

생산량 (단위 : M/T)

경남,전국지역 1995년, 2000년, 2005년, 2010년, 2015년, 2016년 단감 생산량(단위 : M/T)
구 분 1995 2000 2005 2010 2015 2016
경 남 93,458 118,877 144,054 105,709 115,779(67%) -
전 국 154,737 227,394 235,854 180,854 173,971 126,000
※ 2016년 생산량은 추정치임(농촌경제연구원)

수출현황

1996년, 2000년, 2005년, 2010년, 2014년, 2015년 단감 수출현황
구 분 1996 2000 2005 2010 2014 2015
물량(M/T) 10 3,060 4,273 6,503 8,428 8,612
금 액(천$) 28 3,922 5,590 8,353 12,838 11,228
※ 수출단감 생산지역 : 김해, 창원, 사천 등 경남 일원/수출 대상국 : 말레이시아 비롯 동남아시아와 북미 등

세계 감 생산량 (단감 + 떫은감, 2014 FAO 통계)

세계 감 생산량, 국명, 면적(ha), 생산량(톤), 국명 면적(ha), 생산량(톤, 국명 면적(ha), 생산량(톤) 안내표입니다.
국명 면적(ha) 생산량(톤) 국명 면적(ha) 생산량(톤) 국명 면적(ha) 생산량(톤)
중국 931,907 3,730,800 대만 5,263 72,764 뉴질랜드 164 2,600
한국 27,988 428,363 우즈베키스탄 4,218 66,000 호주 86 715
일본 21,300 240,600 이태리 2,531 39,149 슬로베니아 70 801
스페인 13,370 245,000 이스라엘 1,374 36,592 멕시코 18 175
아제르비이잔 8,712 140,405 네팔 288 1,918
브라질 8,323 182,290 이란 275 2,452
1,011,600 4,967,459
※ 중국 : 면적 92%, 생산량 75% / 한국 : 면적 3%, 생산량 9%
담당부서 : 단감연구소055-254-1551