2023년 담당별 교육계획
교육지원 담당
과정 | 세부과정 | 일수 | 횟수 | 인원 | 교육일정 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 56 | 2,036 | |||||
신규농업인교육 | 신규농업인 기초영농 기술교육 |
||||||
신규농업인 교육 |
소계 | 5 | 196 | ||||
기초영농기술교육(시설원예) | 5 | 1 | 40 | 3.6(월)~3.10(금) | 신규농업인 | ||
기초영농기술교육(특용작물) | 5 | 1 | 40 | 5.15(월)~5.19(금) | 신규농업인 | ||
기초영농기술교육(종합) | 5 | 1 | 40 | 9.4(월)~9.8(금) | 신규농업인 | ||
기초영농기술교육(시설원예) | 5 | 1 | 40 | 11.20(월)~11.24(금) | 신규농업인 | ||
귀농창업활성화교육(심화) | 5 | 1 | 36 | 6.19(월)~6.23(금) | 기초수료자 | 귀농창업 | |
일반농업인교육 | 신농업교육 미래농업인 양성 |
||||||
안전농산물 생산교육 |
소계 | 8 | 460 | ||||
친환경농업의무교육 | 1 | 2 | 150 | 2.27(월),10.12(목) | 희망농업인 | ||
GAP기본교육 | 1 | 2 | 150 | 2.27(월),10.12(목) | 희망농업인 | ||
유기농업기능사교육(이론) | 4 | 1 | 40 | 3.13(월)~14(화), 4.3(월)~4(화) | 희망농업인 | ||
유기농업기능사교육(실기) | 4 | 1 | 40 | 5.8(월)~9(화), 6.7(수)~8(목) | 희망농업인 | ||
친환경농업교육 | 3 | 1 | 40 | 3.22(수)~3.24(금) | 희망농업인 | ||
지속가능한 생태농장 | 3 | 1 | 40 | 4.11(화)~4.13(목) | 희망농업인 | ||
농업농촌 자원 융복합교육 |
소계 | 4 | 160 | 도내 융복합 인증(희망) 농업인 |
|||
농촌관광 플래너 | 1 | 1 | 40 | 4.19(수) | |||
치유농업 개발코칭 | 2 | 1 | 40 | 7.5(수)~7.6(목) | |||
농촌융복합산업 전문가(기초) | 3 | 1 | 40 | 6.12(월)~6.14(수) | |||
농촌융복합산업 전문가(심화) | 3 | 1 | 40 | 10.16(월)~10.18(수) | |||
농업 정보화 교육 |
소계 | 5 | 150 | ||||
스마트폰활용교육 | 1 | 1 | 30 | 3.29(수) | 경남도민 | ||
농업빅데이터 활용교육 | 1 | 1 | 30 | 6.1(목) | 희망농업인 | ||
라이브커머스교육 | 3 | 1 | 30 | 7.18(화)~7.20(목) | 희망농업인 | ||
미디어크리에이터교육 | 3 | 1 | 30 | 8.21(월)~8.23(수) | 희망농업인 | ||
전자상거래교육 | 3 | 1 | 30 | 11.6(월)~11.8(수) | 희망농업인 | ||
전문농업인교육 | 농업기술 전문교육 |
||||||
지역특화 작목 전문기술 교육 |
소계 | 6 | 530 | ||||
양파 | 1 | 1 | 100 | 2.20(월) | 희망농업인 | ||
마늘 | 1 | 1 | 100 | 2.21(화) | 희망농업인 | ||
단감 | 1 | 1 | 100 | 7.12(수) | 희망농업인 | ||
도라지 | 1 | 1 | 200 | 5.2(화),10.13(금) | 희망농업인 | ||
병버섯 | 1 | 1 | 30 | 10.23(월) | 희망농업인 | ||
스터디 그룹 |
소계 | 26 | 390 | 신농업교육 미래농업인 양성 |
|||
딸기(1,2반) | 1 | 4 | 60 | 상·하반기 각 1회 | 스터디회원 | ||
시설고추(1,2반) | 1 | 4 | 60 | 상·하반기 각 1회 | 스터디회원 | ||
배 | 1 | 2 | 30 | 상·하반기 각 1회 | 스터디회원 | ||
블루베리 | 1 | 2 | 30 | 상·하반기 각 1회 | 스터디회원 | ||
유가공 | 1 | 2 | 30 | 상·하반기 각 1회 | 스터디회원 | ||
참다래 | 1 | 2 | 30 | 상·하반기 각 1회 | 스터디회원 | ||
친환경 | 1 | 2 | 30 | 상·하반기 각 1회 | 스터디회원 | ||
단감 | 1 | 2 | 30 | 상·하반기 각 1회 | 스터디회원 | ||
토마토 | 1 | 2 | 30 | 상·하반기 각 1회 | 스터디회원 | ||
시설채소 | 1 | 2 | 30 | 상·하반기 각 1회 | 스터디회원 | ||
파프리카 | 1 | 2 | 30 | 상·하반기 각 1회 | 스터디회원 | ||
고도전문농업인교육 | 신농업교육 미래농업인 양성 |
||||||
현장강사 교육 |
소계 | 2 | 150 | ||||
새해농업인교육 현장강사교육(공무원) | 3 | 1 | 120 | 11.29(수)~12.1(금) | 시군담당자 | ||
농업인 현장강사양성교육 | 3 | 1 | 30 | 11.13(월)~11.15(수) | 희망농업인 |
해외기술 담당
과 정 | 세부과정 | 일수 | 횟수 | 인원 | 교육일정 | 대상 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 81 | 2,931 | |||||||
해외 전문가 활용교육 |
소계 | 45 | 2,580 | ||||||
대면 | 시설채소(주요 장해 관리) | 1 | 3 | 180 | 1월 | 희망농업인, 공무원 등 |
|||
시설채소(양분결핍 관리) | 1 | 4 | 200 | 2월 | |||||
시설채소(봄철 환경관리) | 1 | 4 | 200 | 4월 | |||||
온실환경관리(생리장해 방지) | 1 | 4 | 200 | 6월 | |||||
병해충(IPM현장기술) | 1 | 3 | 150 | 9월 | |||||
포도(품종특성 및 수형관리) | 1 | 3 | 200 | 11월 | |||||
온라인 | 토마토(CO2 공급 및 차광 관리) | 1 | 2 | 150 | 3월 | ||||
양액재배기술(양액처방 계산) | 1 | 2 | 150 | 4월 | |||||
블루베리(용기재배 기술) | 1 | 2 | 100 | 5월 | |||||
가지(양액재배 기술) | 1 | 1 | 50 | 6월 | |||||
복숭아(재배기술 최신 동향) | 1 | 2 | 100 | 6월 | |||||
엽채류(양액재배 기술) | 1 | 1 | 50 | 7월 | |||||
유기배지(특성 및 활용) | 1 | 2 | 100 | 8월 | |||||
과채류(뿌리 세력 조절) | 1 | 3 | 150 | 9월 | |||||
망고(수형 및 비배 관리) | 1 | 1 | 100 | 9월 | |||||
스마트팜(기술 최신 동향) | 1 | 2 | 100 | 10월 | |||||
시설채소(재식밀도 관리) | 1 | 2 | 100 | 10월 | |||||
사과(구요수형 관리) | 1 | 2 | 100 | 11월 | |||||
시설딸기(양수분 관리) | 1 | 2 | 200 | 12월 | |||||
스마트팜 청년농업인 양성 교육 |
소계 | 16 | 20 | ||||||
청년농업인 스마트팜 운영기술 교육 |
1 | 16 | 20 | 4~12월 | 청년농업인 (희망농업인) |
||||
첨단기술 공동실습장 교육 |
소계 | 14 | 120 | ||||||
농업ICT 활용 양액재배 기초 | 5 | 5 | 50 | 3~12월 | 농고농대생 | ||||
스마트팜 작물 재배기술 | 5 | 5 | 50 | 3~12월 | 농고농대생 | ||||
농업계학교 스마트팜 운영컨설팅 | 10 | 4 | 20 | 3~12월 | 농고교사, 학생 | ||||
신소득 작목 교육 |
소계 | 3 | 150 | ||||||
시설 망고 | 1 | 1 | 30 | 3.20.(월) | 희망농업인 | ||||
시설 포도(1기, 2기) | 2 | 2 | 120 | 3.16(목)~17(금) 3.21(화)~22(수) |
희망농업인 | ||||
KOICA협력 ODA사업 |
소계 | 2 | 55 | ||||||
KOICA 협력 ODA사업 (탄자니아 여성농업인 역량강화) |
국내초청 | 14 | 1 | 15 | 9~10월 | 탄자니아 여성농업인 |
|||
현지방문 | 5 | 1 | 40 | 5~7월 | |||||
국제교류 협력기관 농업기술 장기연수 |
소계 | 1 | 6 | ||||||
국제 교류협력기관 농업기술 장기연수 | 30 | 1 | 6 | 9~11월 | 탄자니아, 멕시코, 스페인, 체코 등 |
※ 본 교육계획은 여건에 따라 변경 운영될 수 있음
농업기계교육 담당
과 정 | 세부과정 | 일수 | 횟수 | 인원 | 교육일정 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 88 | 1,035 | |||||
농업기계 안전교육 |
소 계 | 3 | 60 | ||||
기계화영농사(1기) | 10 | 1 | 20 | 3.6(월)~3.17(금) | 교육희망자 | ||
기계화영농사(2기) | 10 | 1 | 20 | 8.21(월)~9.1(금) | |||
기계화영농사(3기) | 10 | 1 | 20 | 11.6(월)~11.17(금) | |||
농업기계 전문인력 양성 |
소 계 | 24 | 245 | ||||
소형건설기계안전교육(이론) | 2 | 1 | 30 | 2.15(수)~2.16(목) | 시·군업무담당자 | ||
소형건설기계안전교육(실기) | 16 | 16 | 60 | 3월 ~ 11월 | 시·군업무담당자 | ||
방제드론활용교육(1기) | 2 | 1 | 25 | 4.11(화)~4.12(수) | 교육희망자 | ||
방제드론활용교육(2기) | 2 | 1 | 25 | 8.9(수)~8.10(목) | 교육희망자 | ||
방제드론정비교육(1기) | 3 | 1 | 20 | 5.24(수)~5.26(금) | 농업기계업무담당자 | ||
방제드론정비교육(2기) | 3 | 1 | 20 | 9.13(수)~9.15(금) | 조종자자격증 취득자 | ||
전기용접기술교육(기초) | 1 | 1 | 20 | 5.2.(화) | 교육희망자 | ||
전기용접기술교육(중급) | 1 | 1 | 20 | 6.14.(수) | 기초교육수료자 | ||
임대농업기계활용교육 | 2 | 1 | 25 | 6.20.(화)~6.21.(수) | 교육희망자 | ||
농업기계 기종별 교육 |
소 계 | 13 | 230 | ||||
농용굴착기운전(1기) | 1 | 1 | 25 | 4.6(목) | 교육희망자 | ||
농용굴착기운전(2기) | 1 | 1 | 25 | 7.5(수) | |||
농용굴착기운전(3기) | 1 | 1 | 25 | 10.4(수) | |||
기초운행기술(농업인) | 2 | 1 | 25 | 4.3(월)~4.4(화) | |||
여성농업기계활용 | 1 | 1 | 20 | 11.2(목) | 여성농업인 | ||
농업계학생기술 | 5 | 2 | 20 | 3월~10월 | 농과계학생 | ||
퇴직예정자 농업기계활용교육 | 3 | 1 | 20 | 10.11(수)~10.13(금) | 공무원, 공공기관 직원 | ||
트랙터안전운전시뮬레이터 | 4 | 4 | 40 | 1월~12월 | 교육희망자 | ||
농업기계담당자 신기술교육 | 2 | 1 | 30 | 12.7(목)~12.8(금) | 시·군업무담당자 | ||
현장교육 | 소 계 | 40 | 320 | ||||
농업기계연구회 현장기술교육 |
1 | 1 | 20 | 3.30(목) | 연구회회원 | ||
1 | 1 | 20 | 6.29(목) | ||||
1 | 1 | 20 | 9.6(수) | ||||
1 | 1 | 20 | 11.29(수)~11.30(목) | ||||
찾아가는 농업기계교육 | 1 | 18 | 160 | 연중 | 시군 농업현장 | ||
농업기계 현장기술컨설팅 | 1 | 18 | 80 | 연중 | 교육수료자 | ||
신중년농촌활력 새로일하기 프로젝트 |
소 계 | 8 | 180 | ||||
농업기계정비기술교육 | 2 | 1 | 20 | 3.28(화)~3.29(수) | 임대사업장 취업자 | ||
농기계정비·운전기능사(이론) | 7 | 1 | 30 | 2.24(금)~4.7(금) | 임대사업장 취업희망자 | ||
굴착기·지게차운전기능사(이론) | 3 | 1 | 30 | 3.21(화)~3.23(목) | |||
농산업기계운전교육(지게차) | 3 | 1 | 20 | 4.25(화)~4.27(목) | 필기합격자 | ||
농산업기계운전교육(굴착기) | 3 | 1 | 20 | 5.8(월)~5.10(수) | |||
농기계정비기능사(실기) | 6 | 1 | 20 | 4.28(금)~6.9(금) | |||
농기계운전기능사(실기)(1기) | 5 | 1 | 20 | 7.14(금)~8.11(금) | |||
농기계운전기능사(실기)(2기) | 4 | 1 | 20 | 10.20(금)~11.10(금) |
※ 본 교육계획은 여건에 따라 변경 운영될 수 있음