2024년 담당별 교육계획
교육지원 담당
과정 | 세부과정 | 일수 | 횟수 | 인원 | 교육일정 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 36과정 | 50 | 2,660 | ||||
신규농업인교육 | 신규농업인 기초영농 기술교육 |
||||||
신규농업인 교육 |
소계 | 4 | 160 | ||||
기초영농기술교육(시설원예) | 5 | 1 | 40 | 3.11.(월)~3.15.(금) | 신규농업인 | ||
기초영농기술교육(특용작물) | 5 | 1 | 40 | 5.20.(월)~5.24.(금) | 신규농업인 | ||
기초영농기술교육(종합) | 5 | 1 | 40 | 9.2.(월)~9.6.(금) | 신규농업인 | ||
기초영농기술교육(시설원예) | 5 | 1 | 40 | 11.18.(월)~11.22.(금) | 신규농업인 | ||
일반농업인교육 | 신농업교육 미래농업인 양성 |
||||||
안전농산물 생산교육 |
소계 | 8 | 760 | ||||
유기농업기능사교육(이론) | 3 | 1 | 40 | 3.18.(월)~21.(목) | 희망농업인 | ||
친환경농업교육 | 3 | 1 | 40 | 3.20.(수)~3.22.(금) | 희망농업인 | ||
지속가능한 생태농장 | 3 | 1 | 40 | 4.16.(화)~4.18.(목) | 희망농업인 | ||
유기농업기능사교육(실기) | 3 | 1 | 40 | 5.8.(수)~10.(금) | 희망농업인 | ||
토양관리(공개강좌) | 1 | 2 | 300 | 6.13.(목), 12.12.(목) | 희망농업인 | ||
친환경농업의무교육 | 1 | 1 | 150 | 10.24.(목) | 희망농업인 | ||
GAP기본교육 | 1 | 1 | 150 | 10.24.(목) | 희망농업인 | ||
농업농촌 자원 융복합교육 |
소계 | 3 | 120 | 도내 융복합 인증(희망) 농업인 |
|||
치유농업의 이해 | 3 | 1 | 40 | 6.10.(월)~6.12.(수) | |||
농산물가공 상품화 기초 | 3 | 1 | 40 | 7.3.(수)~7.5.(금) | |||
농촌융복합산업 전문가 | 5 | 1 | 40 | 10.14.(월)~10.18.(금) | |||
농업 정보화 교육 |
소계 | 6 | 280 | ||||
전자상거래교육 | 3 | 1 | 30 | 7.17.(수)~7.19.(금) | 희망농업인 | ||
라이브커머스교육 | 3 | 1 | 30 | 8.21.(수)~8.23.(금) | 희망농업인 | ||
농산물 유통마케팅 역량강화 교육(공개강좌) | 1 | 1 | 150 | 10.28.(월) | 경남도민 | ||
미디어크리에이터교육 | 3 | 1 | 30 | 11.6.(수)~11.8.(금) | 희망농업인 | ||
외국인노동자 고용주 역량강화 교육 | 1 | 2 | 40 | 4.3.(수), 9.25.(수) | 희망농업인 | ||
전문농업인교육 | 농업기술 전문교육 |
||||||
지역특화 작목 전문기술 교육 |
소계 | 6 | 550 | ||||
양파 | 1 | 1 | 100 | 2.20(화) | 희망농업인 | ||
마늘 | 1 | 1 | 100 | 3. 5(화) | 희망농업인 | ||
단감 | 1 | 1 | 100 | 7.16.(화) | 희망농업인 | ||
도라지(1기, 2기) | 1 | 1 | 200 | 5.2.(목), 10.11.(금) | 희망농업인 | ||
병버섯 | 1 | 1 | 50 | 10.22.(화) | 희망농업인 | ||
가축 사양·관리, 전염병 예방교육 |
소계 | 4 | 400 |
가축 사양·관리 및 방역·위생 교육 |
|||
소 사양관리 전염병 예방 | 1 | 1 | 100 | 7월 | 희망농업인 | ||
돼지 사양관리 전염병 예방 | 1 | 1 | 100 | 4월 | 희망농업인 | ||
가금류 사양관리 전염병 예방 | 1 | 1 | 100 | 9월 | 희망농업인 | ||
벌 사양관리 전염병 예방 | 1 | 1 | 100 | 3월 | 희망농업인 | ||
스터디 그룹 |
소계 | 18 | 270 | 신농업교육 미래농업인 양성 |
|||
딸기 | 1 | 2 | 30 | 상·하반기 각 1회 | 스터디회원 | ||
시설고추(1,2반) | 1 | 4 | 60 | 상·하반기 각 1회 | 스터디회원 | ||
배 | 1 | 2 | 30 | 상·하반기 각 1회 | 스터디회원 | ||
블루베리 | 1 | 2 | 30 | 상·하반기 각 1회 | 스터디회원 | ||
유가공 | 1 | 2 | 30 | 상·하반기 각 1회 | 스터디회원 | ||
참다래 | 1 | 2 | 30 | 상·하반기 각 1회 | 스터디회원 | ||
단감(1,2반) | 1 | 4 | 60 | 상·하반기 각 1회 | 스터디회원 | ||
현장강사 교육 |
소계 | 1 | 120 | 신농업교육 미래농업인 양성 |
|||
새해농업인교육 현장강사교육(공무원) | 3 | 1 | 120 | 11.27.(수)~11.29.(금) | 시군담당자 |
해외기술 담당
과 정 | 세부과정 | 일수 | 횟수 | 인원 | 교육일정 | 대상 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 20과정 | 48 | 1,923 | |||||
해외 전문가 활용교육 |
소계 | 27 | 1,650 | |||||
대면 | 시설채소 장해 및 양분관리 | 3 | 3 | 150 | 2~3월 | 희망농업인, 공무원 등 |
||
사과 재배기술 | 4 | 4 | 300 | 5월 또는 11월 | ||||
토마토 재배기술 | 3 | 3 | 70 | 9월~10월 | ||||
파프리카 재배기술 | 3 | 3 | 70 | 10월~11월 | ||||
비대면 | 온실환경관리 | 1 | 2 | 150 | 1월 | |||
병해충 종합관리(IPM) | 1 | 2 | 150 | 2~3월 | ||||
스마트팜 최신기술 동향 | 1 | 3 | 200 | 4~5월 | ||||
블루베리 양액재배 | 1 | 2 | 160 | 6월 | ||||
과채류 양액재배기술 | 1 | 2 | 160 | 7월 | ||||
딸기 육묘 및 재배기술 | 1 | 3 | 240 | 9~10월 | ||||
스마트팜 청년농업인 양성 교육 |
소계 | 1 | 20 | |||||
청년농업인 스마트 운영기술 교육 | 16 | 1 | 20 | 4~12월 | 희망농업인 (청년) |
|||
첨단기술 공동실습장 교육 |
소계 | 14 | 120 | |||||
농업ICT 활용 양액재배 기초 | 25 | 5 | 50 | 3~12월 | 농고농대생 | |||
스마트팜 작물 재배기술 | 25 | 5 | 50 | 3~12월 | 농고농대생 | |||
농업계학교 스마트팜 운영컨설팅 | 20 | 4 | 20 | 3~12월 | 농고교사, 학생 | |||
시설원예 품목별 농업인 전문교육 |
소계 | 4 | 120 | |||||
고품질 딸기 생산기술 | 10 | 1 | 30 | 5~10월 | 희망농업인 | |||
고품질 가지 생산기술 | 3 | 1 | 30 | 3.27.(수)~29.(금) | 희망농업인 | |||
만감류 재배 기술 | 4 | 1 | 30 | 4~9월 | 희망농업인 | |||
고품질 포도 재배 기술 | 3 | 1 | 30 | 4월, 7월 | 희망농업인 | |||
KOICA협력 ODA사업 |
소계 | 1 | 10 | |||||
KOICA 협력 ODA사업 (아제르바이잔) |
10 | 1 | 10 | 5~6월 | 아제르바이잔 | |||
국제교류 협력기관 농업기술 장기연수 |
소계 | 1 | 3 | |||||
국제 교류협력기관 농업기술 장기연수 | 30 | 1 | 3 | 7~11월 | 멕시코, 스페인, 베트남 등 |
※ 본 교육계획은 여건에 따라 변경 운영될 수 있음
농업기계교육 담당
과 정 | 세부과정 | 일수 | 횟수 | 인원 | 교육일정 | 대상 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 34과정 | 132 | 78 | 1,040 | |||
농업기계 안전교육 |
소 계 | 20 | 2 | 40 | |||
기계화영농사(1기) | 10 | 1 | 20 | 6.10.(월)~6.21.(금) | 교육희망자 | ||
기계화영농사(2기) | 10 | 1 | 20 | 11.11.(월)~11.22.(금) | 교육희망자 | ||
농업기계 전문인력 양성 |
소 계 | 37 | 27 | 255 | |||
소형건설기계안전교육(이론) | 2 | 1 | 20 | 2.15.(목)~2.16.(금) | 시·군업무담당자 | ||
소형건설기계안전교육(실기) | 16 | 16 | 30 | 3월 ~ 11월 | |||
밭작물 농업기계 활용교육(고추) | 2 | 1 | 20 | 4.4.(목)~4.5.(금) | 교육희망자 | ||
밭작물 농업기계 활용교육(고구마) | 2 | 1 | 20 | 5.13.(월)~5.14.(화) | |||
밭작물 농업기계 활용교육(배추) | 2 | 1 | 20 | 8.27.(화)~8.28.(수) | |||
방제드론 황용교육(기초)(1기) | 2 | 1 | 20 | 5.20.(월)~5.21.(화) | |||
방제드론 황용교육(기초)(2기) | 2 | 1 | 20 | 11.7.(목)~11.8.(금) | |||
방제드론현장실무교육 | 2 | 1 | 20 | 8.6.(화)~8.7.(수) | 초경량비행장치조종자 | ||
전기용접기술교육(기초) | 1 | 1 | 20 | 5.2.(목) | 교육희망자 | ||
전기용접기술교육(중급) | 2 | 1 | 20 | 8.13.(화)~8.14.(수) | 기초교육수료자 | ||
방제드론정비실무교육 | 2 | 1 | 20 | 9.10.(화)~9.11.(수) | 초경량비행장치조종자 | ||
임대농업기계활용교육 | 2 | 1 | 25 | 10.30.(수)~10.31.(목) | 교육희망자 | ||
농업기계 기종별 교육 |
소 계 | 24 | 14 | 250 | |||
농용굴착기운전(1기) | 1 | 1 | 25 | 3.19.(화) | 교육희망자 | ||
농용굴착기운전(2기) | 1 | 1 | 25 | 6.4.(화) | |||
농용굴착기운전(3기) | 1 | 1 | 25 | 9.27.(금) | |||
기초운행기술(농업인) | 2 | 1 | 25 | 3.5.(화)~3.6.(수) | |||
여성농업기계활용 | 1 | 1 | 20 | 7.11.(목) | 여성농업인 | ||
농업계학생기술 | 5 | 2 | 20 | 3월~10월 | 농과계학생 | ||
퇴직예정자 농업기계활용교육 | 3 | 1 | 20 | 10.16.(수)~10.18.(금) | 공무원, 공공기관 직원 | ||
트랙터안전운전시뮬레이터 | 4 | 4 | 40 | 1월~12월 | 교육희망자 | ||
농업기계담당자 신기술교육 | 2 | 1 | 25 | 1.25.(목)~1.26.(금) | 시·군업무담당자 | ||
안전전문관 현장기술교육 | 2 | 1 | 25 | 7.4.(목)~7.5.(금) | |||
현장교육 | 소 계 | 29 | 28 | 330 | |||
농업기계연구회 현장기술교육 |
1 | 1 | 20 | 3.28.(목) | 연구회회원 | ||
1 | 1 | 20 | 6.28.(금) | ||||
1 | 1 | 20 | 9.6.(금) | ||||
2 | 1 | 20 | 12.5.(목)~12.6.(금) | ||||
찾아가는 농업기계교육 | 18 | 18 | 160 | 3월~11월 | 시군 농업현장 | ||
농업기계 현장실무교육 | 6 | 6 | 90 | 3월~11월 | 교육수료농가, 농업기술센터 | ||
신중년농촌활력 새로일하기 프로젝트 |
소 계 | 24 | 7 | 165 | |||
신중년 일자리사업 안전교육(1기) | 1 | 1 | 25 | 3.13.(수) | 임대사업장 취업자 | ||
신중년 일자리사업 안전교육(2기) | 1 | 1 | 25 | 4.11.(목) | |||
농기계정비·운전기능사(이론) | 5 | 1 | 25 | 2.23.(금)~3.29.(금) | 임대사업장 취업희망자 | ||
농산업기계훈련 이론교육(지게차) | 2 | 1 | 25 | 2.27.(화)~2.28.(수) | 임대사업장 취업희망자 | ||
농산업기계훈련 실기교육(지게차) | 3 | 1 | 20 | 4.23.(화)~4.25.(목) | 필기합격자 | ||
농기계정비기능사(실기) | 7 | 1 | 25 | 4.19.(금)~5.31.(금) | |||
농기계운전기능사(실기) | 5 | 1 | 20 | 7.19.(금)~8.16.(금) |
※ 본 교육계획은 여건에 따라 변경 운영될 수 있음