본문바로가기 메인메뉴바로가기

화훼산업현황

생산현황(2015)

화훼산업 생산현황 2015년도 : 농가수(호), 생산면적(ha), 판매량(백만본), 판매액(억원)에 대한 표
구 분 농가수
(호)
생산면적
(ha)
판매량
(백만본)
판매액
(억원)
경 남 1,081 905 185 664
전 국 8,328 5,831 1,017 6,332
점유율(%) 13.0 15.5 18.2 10.5

주요 화종별 현황

농가수(호), 면적(ha), 생산액(억원), 경남 점유율(%)에 대한 주요 화종별 현황표
구 분 농가수(호) 면적(ha) 생산액(억원) 경남 점유율(%)
전국 경남 전국 경남 전국 경남 농가수 면적 생산액
총계 8,328 1,081 5,831 905 6,332 664 913.0 15.5 10.5
장미 580 77 306 41 677 87 13.3 13.4 12.9
국화 931 204 405 93 517 140 21.9 23 27.1
거베라 114 51 46 24 108 52 44.7 52.2 48.1
호접란 114 8 43 2 219 16 7.0 4.7 7.3
카네이션 171 123 77 52 132 98 71.9 67.5 74.2
안개초 130 77 39 29 45 32 59.2 74.4 71.1
금어초 55 44 21 18 35 29 80.0 85.7 82.9

수출현황(단위 : 천$)

2000년, 2005년, 2010년, 2015년에 대한 경남과 전국, 대비(%) 수출현황 안내표
구 분 2000 2005 2010 2015
경 남 5,108 16,108 20,750 6,967
전 국 28,888 52,142 103,067 28,460
대비(%) 17.7 30.9 20.1 24.5

주요 화종별 수출현황

200년, 2005년, 2010년, 2013년, 2015년 장미, 국화, 난류, 기타 등에 대한 주요 화종별 수출현황
구 분 2000 2005 2010 2013 2015
총계 전국 28,888 52,142 103,067 61,181 28,460
경남 5,108 16,108 20,750 9,632 6,967
장미 전국 10,324 10,570 34,235 14,922 5,633
경남 3,920 5,421 10,679 1,775 1,281
국화 전국 4,682 8,503 13,802 6,828 2,369
경남 422 1,293 3,117 2,622 1,166
난류 전국 4,422 18,744 20,264 984 7,949
경남 752 6,913 6,369 66 1,517
기타 전국 2,329 1,960 6,921 1,716 6,632
경남 12 659 484 266 1,391
담당부서 : 화훼연구소 055-254-1611