재배동향
국내 사과 생산동향 (국가통계포털, KOSIS)
- 사과 생산액(2015) : 1조 3천억원(과일 생산액의 35%)
구분 | 2000 | 2006 | 2010 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적(ha) | 전국 | 29,063 | 28,312 | 30,992 | 30,449 | 30,702 | 31,620 | 33,300 |
경남 | 2,257 | 2,408 | 2,868 | 3,148 | 3,370 | 3,444 | 3,339 | |
전국대비(%) | 7.8 | 8.5 | 9.3 | 10.3 | 11.0 | 10.9 | 10.0 | |
생산량(톤) | 전국 | 488,960 | 407,621 | 460,285 | 493,701 | 474,712 | 582,845 | 576,369 |
경남 | 42,953 | 43,731 | 42,239 | 57,142 | 62,716 | 67,491 | 51,134 | |
전국대비(%) | 8.7 | 10.7 | 9.2 | 11.5 | 13.2 | 11.6 | 8.9 | |
수량(kg/10a) | 전국 | 1,903 | 1,440 | 1,485 | 1,621 | 1,546 | 1,843 | 1,731 |
경남 | 1,700 | 1,816 | 1,473 | 1,816 | 1,862 | 1,966 | 1,531 |
경남 시·군별 재배면적, 생산량, 단위생산, 농가수 정보를 나타낸 표
시·군별 | 거창 | 함양 | 밀양 | 산청 | 합천 | 기타(5) | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
재배면적(ha) | 1,452 | 848 | 845 | 95 | 56 | 44 | 3,339 |
생산량(톤) | 37,746 | 17,953 | 17,086 | 1,372 | 1,142 | 831 | 76,127 |
단위생산(㎏/10a) | 2,853 | 2,230 | 2,244 | 1,645 | 2,059 | 2,695 | 2,479 |
농가수(호) | 1,695 | 609 | 1,265 | 99 | 57 | 173 | 3,898 |
※ 기타 : 양산, 창녕, 창원, 하동, 고성
사과 수출입 동향 (2016 무역협회)
- 대상국 대비 국내가격 고가로 수출 저조, 국내가격에 따라 수출 추진
- 신선사과 수입은 현재까지 없음 (수입위험평가 8단계 통과 필요)
- 신선사과 수출동향
구분 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중량(톤) | 전국 | 8,437 | 3,132 | 1,694 | 2,787 | 2,217 | 3,502 | 3,946 |
경남 | 102 | 63 | 23 | 19 | 189 | 33 | 64 | |
금액(천불) | 전국 | 17,523 | 8,356 | 5,535 | 6,980 | 5,430 | 8,180 | 8,748 |
경남 | 217 | 168 | 95 | 98 | 489 | 162 | 151 |
※ 주요 수출국(’16) : 대만(61%), 홍콩(22%), 싱가포르(17%), 러시아 연방(10%)
가격 및 소비동향
- 가격 : 생산량 증가, 소비 위축, 평년의 72%수준(’16.12. 가락동)
- 가격(후지, 원/10kg) : 24,962(’13)➔27,727(’14)➔18,453(’15)➔17,602(’16) - 1인당 소비량 : 2011년 이후 지속적 증가 추세이나 최근 성장세 둔화)
- 소비량(kg/인/년) : 7.6(’11)➔7.9(’12)➔9.8(’13)➔9.3(’14)➔11.4(’15)➔11.2(’16)
담당부서 : 사과이용연구소 055-254-1651