00001
구 분 | 전국(천원/호) | 경남(천원/호) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020년 | 2021년 | 전년대비(%) | 2020년 | 2021년 | 전년대비(%) | |||
농가소득 | 45,029 | 47,759(100) | 106.1 | 40,557 | 44,208(92.6) | 109.0 | ||
경상소득 | 농업소득 | 11,820 | 12,961(100) | 109.7 | 9,384 | 10,833(83.6) | 115.4 | |
농업외소득 | 16,608 | 17,884(100) | 107.7 | 14,457 | 15,611(87.3) | 108.0 | ||
이전소득 | 14,263 | 14,809(100) | 103.8 | 13,267 | 14,285(96.5) | 107.7 | ||
소계 | 42,691 | 45,654(100) | 106.9 | 37,108 | 40,729(89.2) | 109.8 | ||
비경상소득 | 2,337 | 2,105(100) | 90.1 | 3,448 | 3,479(165.3) | 100.9 |
구 분 | 경상소득 | 비경상소득 | 농가소득 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
농업총수입 (A) |
농업경영비 (B) |
농업소득 (A-B) |
농업외소득 | 이전소득 | |||
2021 | 37,220 | 26,387 | 10,833 | 15,611 | 14,285 | 3,479 | 44,208 |
2020 | 35,651 | 26,267 | 9,384 | 14,457 | 13,267 | 3,448 | 40,557 |
2019 | 31,280 | 24,190 | 7,090 | 15,691 | 11,307 | 2,835 | 36,923 |
2018 | 34,440 | 23,927 | 10,513 | 14,956 | 9,499 | 2,554 | 37,521 |
2017 | 27,782 | 18,628 | 9,153 | 13,825 | 9,870 | 3,904 | 36,752 |
2016 | 28,400 | 19,470 | 8,930 | 12,299 | 9,779 | 3,233 | 34,241 |
2015 | 29,258 | 19,069 | 10,189 | 12,175 | 8,734 | 3,500 | 34,597 |
2014 | 30,246 | 21,226 | 9,021 | 10,673 | 7,051 | 3,403 | 30,147 |
2013 | 26,628 | 18,234 | 8,394 | 12,080 | 6,154 | 3,317 | 29,946 |
2012 | 26,286 | 19,973 | 6,313 | 13,879 | 5,739 | 1,817 | 27,748 |
2011 | 33,435 | 21,442 | 11,994 | 13,864 | 5,881 | 1,469 | 33,208 |
※ 농가소득 = 경상소득 + 비경상소득
경상소득 = 농업소득 + 농업외소득 + 이전소득
농업외소득 = 겸업소득1) + 사업외소득2)
1) 농업이외의 사업을 경영하여 얻은 소득으로서 임업, 제조업, 건설업, 음식숙박업, 도소매업 등에서 얻은 소득을 합산한 금액
2) 농가 가구원이 노동력을 제공하고 얻은 근로소득과 그 외 임대료, 배당금, 이자 등의 자본수입을 합산한 금액
연도 | 평균 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1,091 | 1,174 | 859 | 1,143 | 939 | 1,006 | 906 | 1,510 | 1,263② | 755 |
2020 | 934 | 1,144 | 800 | 954 | 846 | 888 | 638 | 1,285 | 1,023③ | 714 |
2019 | 811 | 975 | 674 | 841 | 779 | 756 | 592 | 1,049 | 809⑥ | 965 |
2018 | 1,075 | 985 | 820 | 1,101 | 1,119 | 1,136 | 815 | 1,448 | 1,216② | 1,064 |
2017 | 801 | 665 | 894 | 715 | 673 | 662 | 699 | 1,141 | 943② | 734 |
2016 | 807 | 905 | 1,081 | 906 | 741 | 747 | 608 | 1,011 | 881⑤ | 422 |
2015 | 866 | 804 | 1,215 | 968 | 831 | 644 | 691 | 1,245 | 913④ | 367 |
2014 | 791 | 789 | 1,157 | 756 | 708 | 618 | 566 | 1,310 | 764⑤ | 420 |
2013 | 772 | 698 | 1,059 | 809 | 664 | 551 | 628 | 1,175 | 783④ | 528 |
2012 | 664 | 669 | 605 | 534 | 870 | 460 | 516 | 1,037 | 657⑤ | 628 |
2011 | 663 | 268 | 884 | 476 | 447 | 681 | 707 | 727 | 1250① | 585 |
※ 자료 : 농가경제조사(통계청)